【报资讯】12月30日两市板块龙虎榜排名(名单)
(资料图)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
web3.0 | 5.27% | 65365.8 | 福石控股 | 16.98% | 15:15 |
3.57% | 59393.4 | 三五互联 | 12.7% | 8:10 | |
植物奶 | 3.49% | 29633.12 | 黑芝麻 | 10.04% | 5:5 |
快手概念股 | 3.43% | 86754.12 | 英飞拓 | 10.0% | 10:11 |
传媒 | 3.36% | 60658.82 | 慈文传媒 | 9.97% | 25:25 |
AIGC概念 | 3.27% | 38104.97 | 中文在线 | 7.02% | 8:8 |
黄酒 | 3.23% | 9252.7 | 金枫酒业 | 8.05% | 3:4 |
NFT | 3.1% | 46413.94 | 安妮股份 | 9.94% | 5:6 |
IP概念 | 3.07% | 117411.92 | 游族网络 | 9.98% | 32:36 |
知识付费 | 3.0% | 17854.33 | 中文在线 | 7.02% | 13:13 |
云游戏 | 2.83% | 65255.68 | 游族网络 | 9.98% | 19:22 |
新股 | 2.74% | 24641.07 | N富乐德 | 76.53% | 23:37 |
5G消息/RCS | 2.73% | 35760.12 | 福石控股 | 16.98% | 23:27 |
虚拟数字人 | 2.7% | 49765.37 | 风语筑 | 10.0% | 21:24 |
中俄贸易 | 2.62% | 17094.21 | 锦州港 | 9.97% | 9:10 |
电子竞技 | 2.57% | 54989.08 | 游族网络 | 9.98% | 21:26 |
文化传媒 | 2.52% | 302312.2 | 福石控股 | 16.98% | 128:150 |
网红经济 | 2.52% | 193897.5 | 黑芝麻 | 10.04% | 37:46 |
环球影城概念股 | 2.44% | 2035.07 | 全 聚 德 | 8.56% | 9:10 |
旅游景点 | 2.41% | -13310.89 | 张家界 | 10.06% | 22:29 |

