双飞股份(300817)龙虎榜数据(07-06)
2023-07-06 16:21:32来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,双飞股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。双飞股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | ||
| 2 | 东亚前海证券北京分公司 | 0 | ||
| 3 | 东莞证券北京分公司 | |||
| 4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | |||
| 5 | 华鑫证券上海分公司 | |||
| 合计 | - | 6872 | ||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券琼海金海路营业部 | - | ||
| 2 | 机构专用 | 0 | - | |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 4 | 长江证券宜昌沿江大道营业部 | 0 | - | |
| 5 | 机构专用 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:

